فيفا · 11 يونيو – 19 يوليو 2026
جدول مباريات كأس العالم FIFA 2026™
48 منتخباً
12 مجموعة
104 مباراة
الولايات المتحدة · كندا · المكسيك
النتائج
المجموعة A
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | جنوب إفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | التشيك | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
المجموعة B
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | كندا | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | البوسنة والهرسك | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | قطر | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
المجموعة C
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | اسكتلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | هايتي | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
المجموعة D
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | أستراليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | باراغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | تركيا | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
المجموعة E
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | ساحل العاج | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | كوراساو | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
المجموعة F
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | اليابان | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | السويد | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | تونس | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
المجموعة G
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | مصر | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | إيران | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | نيوزيلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
المجموعة H
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | الرأس الأخضر | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | الأوروغواي | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | السعودية | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
المجموعة I
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | النرويج | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | السنغال | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | العراق | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
المجموعة J
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | النمسا | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | الجزائر | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | الأردن | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
المجموعة K
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كولومبيا | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | البرتغال | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 3 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | أوزبكستان | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
المجموعة L
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | غانا | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | كرواتيا | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | بنما | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
متأهّل
تأهّل محتمل
أخنوش يعلن إلغاء الساعة الإضافية بالمغرب
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية